Descrição do Produto
Tampa do reservatório de expansão da marca Febi para veículos BMW
Referências cruzadas:
17 11 0 152 374
17 11 1 712 492
17 11 1 712 669
17 11 1 742 231
17 11 7 639 022
17 11 9 071 581
Só na SRX você encontra produtos 100% originais com garantia de qualidade!
Adapta-se a estes carros
MONTADORA | MODELO | CHASSI | MOTOR | ANOS |
BMW | 316i | E36 | 1.6 M40 B16, M44 B16 | 1991 - 1998 |
BMW | 318i | E36 | 1.8 M42 B18, M44 B18 | 1993 - 1995 |
BMW | 318Ti | E36 | 1.8 M42 B18, 1.9 M44 B19 | 1993 - 1999 |
BMW | 323i | E36 | 2.5 M52 B25 | 1996 - 1999 |
BMW | 323Ti | E36 | 2.5 M52 B25 | 1996 - 1999 |
BMW | 325i | E36 | 2.5 M50 B25 | 1991 - 1995 |
BMW | 328i | E36 | 2.8 M52 B25 | 1996 - 1999 |
BMW | M3 | E36 | 3.0 S50 B30 | 1994 - 1996 |
BMW | M3 | E36 | 3.2 S50 B32 | 1996 - 1999 |
BMW | M3 | E36 | 3.2 S52 B32 | 1996 - 1999 |
BMW | 320i | E46 | 2.2 M54 B22 | 2001 - 2005 |
BMW | 323i | E46 | 2.5 M52 B25 TU | 1999 - 2001 |
BMW | 323Ci | E46 | 2.5 M52 B25 TU | 1999 - 2001 |
BMW | 325i | E46 | 2.5 M54 B25 | 2001 - 2005 |
BMW | 325Ci | E46 | 2.5 M54 B25 | 2001 - 2005 |
BMW | 328i | E46 | 2.8 M52 B28 TU | 1998 - 2000 |
BMW | 328Ci | E46 | 2.8 M52 B28 TU | 1998 - 2000 |
BMW | 330i | E46 | 3.0 M54 B30 | 2001 - 2005 |
BMW | 330Ci | E46 | 3.0 M54 B30 | 2001 - 2005 |
BMW | M3 | E46 | 3.2 S54 B32 | 2000 - 2006 |
BMW | 525i | E34 | 2.5 M50 B25 | 1990 - 1995 |
BMW | 540i | E34 | 4.0 M60 B40 | 1990 - 1995 |
BMW | M5 | E34 | 3.6 S38 B36 | 1990 - 1994 |
BMW | M5 | E34 | 3.6 S38 B38 | 1995 - 1995 |
BMW | 525i | E39 | 2.5 M54 B25 | 2000 - 2003 |
BMW | 528i | E39 | 2.8 M52 B28/TU | 1996 - 2000 |
BMW | 530i | E39 | 3.0 M54 B30 | 2001 - 2003 |
BMW | 540i | E39 | 4.4 M62 B44 | 1996 - 2003 |
BMW | M5 | E39 | 4.9 S62 B50 | 1998 - 2003 |
BMW | M5 | F90 | 4.4 S63 B44 | 2010 - 2013 |
BMW | 740i/Li | E32 | 4.0 M60 B40 | 1992 - 1994 |
BMW | 750i/Li | E32 | 5.0 M70 B50 | 1987 - 1994 |
BMW | 740i/Li | E38 | 4.0 M60 B40 | 1994 - 1996 |
BMW | 750i/Li | E38 | 5.4 M73 B54 | 1994 - 2001 |
BMW | 745i | E65/E66/E67 | 4.4 N62 B44 | 2001 - 2005 |
BMW | 750i/Li | E65/E66/E67 | 4.8 N62 B48 | 2005 - 2008 |
BMW | 750i/Li | F01 | 4.4 N63 B44 | 2008 - 2015 |
BMW | 760i/Li | F01 | 6.0 N74 B60 | 2009 - 2015 |
BMW | 840Ci | E31 | 4.4 V8 M62 B44 | 2015 - 2019 |
BMW | 850i/Ci | E31 | 5.0 V12 M70 B50 | 2015 - 2019 |
BMW | X3 2.5i | E83 | 2.5 M54 B25 | 2004 - 2006 |
BMW | X3 xDrive 30i | E83 | 3.0 M54 B30 | 2003 - 2006 |
BMW | X3 xDrive 28i | E83 | 3.0 N52 B30 | 2006 - 2010 |
BMW | X3 xDrive 30si | E83 | 3.0 N52 B30 | 2008 - 2010 |
BMW | X5 xDrive 30si | E53 | 3.0 M54 B30 | 2000 - 2006 |
BMW | X5 4.4i | E53 | 4.4 M62 B44 | 2000 - 2003 |
BMW | X5 4.4i | E53 | 4.4 N62 B44 | 2003 - 2006 |
BMW | X5 4.8is | E53 | 4.8 N62 B48 | 2003 - 2006 |
BMW | Z3 | E36 | 1.9 M44 B19 | 1995 - 1999 |
BMW | Z3 | E36 | 2.8 M52 B28 | 1996 - 2000 |
BMW | Z3 | E36 | 3.0 M54 B30 | 2000 - 2003 |
BMW | Z3M | E36 | 3.2 S50 B32 | 1998 - 2001 |
BMW | Z4 | E86 | 3.0 M54 B30 | 2002 - 2005 |
BMW | Z4 30si | E86 | 3.0 N52 B30 | 2006 - 2008 |
BMW | Z4M | E86 | 3.2 S54 B32 | 2006 - 2008 |
Avaliações de Clientes
Fechar
Resumo
Faça sua avaliação