Descrição do Produto
Lâmpada Halógena
Especificações: 12V 5W
Referência cruzada
07119905336, 07-11-9-905-336,
07 11 9 905 336, 07.11.9.905.336 07119978227,
07-11-9-978-227, 07 11 9 978 227,
07.11.9.978.227 07509063573,
07-50-9-063-573, 07 50 9 063 573,
07.50.9.063.573
Adapta-se a estes carros
Fabricante | Chassi | Modelo | Motorização | Anos |
BMW | E10 | 1602 | M116 1.6L | Vários |
BMW | E10 | 2002 | M05 2.0L | Vários |
BMW | E10 | 2002tii | M15 2.0L | Vários |
BMW | E12 | 530i | M30 3.0L | Vários |
BMW | E23 | 733i | M30 3.2L | Vários |
BMW | E23 | 735i | M30 3.4L | Vários |
BMW | E24 | 630CSi | M30 3.0L | Vários |
BMW | E24 | 633CSi | M30 3.2L | Vários |
BMW | E24 | 635CSi | M30 3.4L | Vários |
BMW | E24 | M6 | S38 3.5L | Vários |
BMW | E28 | 524td | M21 2.4L | Vários |
BMW | E28 | 528e | M20 2.7L | Vários |
BMW | E28 | 533i | M30 3.2L | Vários |
BMW | E28 | 535i | M30 3.4L | Vários |
BMW | E28 | M5 | S38 3.5L | Vários |
BMW | E3 | 2500 | M30 2.5L | Vários |
BMW | E3 | 2800 | M30 2.8L | Vários |
BMW | E3 | 3.0S | M30 3.0L | Vários |
BMW | E3 | 3.0Si | M30 3.0L | Vários |
BMW | E30 | 318i | M10 1.8L | Vários |
BMW | E30 | 318i | M42 1.8L | Vários |
BMW | E30 | 318is | M42 1.8L | Vários |
BMW | E30 | 325e | M20 2.7L | Vários |
BMW | E30 | 325es | M20 2.7L | Vários |
BMW | E30 | 325i | M20 2.5L | Vários |
BMW | E30 | 325is | M20 2.5L | Vários |
BMW | E30 | 325ix | M20 2.5L | Vários |
BMW | E30 | M3 | S14 2.3L | Vários |
BMW | E31 | 840Ci | M60 4.0L | Vários |
BMW | E31 | 840Ci | M62 4.4L | Vários |
BMW | E31 | 850Ci | M70 5.0L | Vários |
BMW | E31 | 850Ci | M73 5.4L | Vários |
BMW | E31 | 850CSi | S70 5.6L | Vários |
BMW | E32 | 735i | M30 3.4L | Vários |
BMW | E32 | 735iL | M30 3.4L | Vários |
BMW | E32 | 740i | M60 4.0L | Vários |
BMW | E32 | 740iL | M60 4.0L | Vários |
BMW | E32 | 750iL | M70 5.0L | Vários |
BMW | E36 | 318i | M42 1.8L | Vários |
BMW | E36 | 318i | M44 1.9L | Vários |
BMW | E36 | 318ic | M42 1.8L | Vários |
BMW | E36 | 318ic | M44 1.9L | Vários |
BMW | E36 | 318is | M42 1.8L | Vários |
BMW | E36 | 318is | M44 1.9L | Vários |
BMW | E36 | 323ic | M52 2.5L | Vários |
BMW | E36 | 323is | M52 2.5L | Vários |
BMW | E36 | 325i | M50 2.5L | Vários |
BMW | E36 | 325ic | M50 2.5L | Vários |
BMW | E36 | 325is | M50 2.5L | Vários |
BMW | E36 | 328i | M52 2.8L | Vários |
BMW | E36 | 328ic | M52 2.8L | Vários |
BMW | E36 | 328is | M52 2.8L | Vários |
BMW | E36 | M3 | S50 3.0L | Vários |
BMW | E36 | M3 | S52 3.2L | Vários |
BMW | E38 | 740i | M60 4.0L | Vários |
BMW | E38 | 740i | M62 4.4L | Vários |
BMW | E38 | 740iL | M60 4.0L | Vários |
BMW | E38 | 740iL | M62 4.4L | Vários |
BMW | E38 | 750iL | M73 5.4L | Vários |
BMW | E39 | 525i | M54 2.5L | Vários |
BMW | E39 | 528i | M52 2.8L | Vários |
BMW | E39 | 540i | M62 4.4L | Vários |
BMW | E9 | 2800CS | M30 2.8L | Vários |
BMW | E9 | 3.0CS | M30 3.0L | Vários |
BMW | Z3 | 1.9 | M44 1.9L | Vários |
BMW | Z3 | 2.3 | M52 2.5L | Vários |
BMW | Z3 | 2.5i | M54 2.5L | Vários |
BMW | Z3 | 2.8 | M52 2.8L | Vários |
BMW | Z3 | 3.0i | M54 3.0L | Vários |
BMW | Z3 | M Roadster | S52 3.2L | Vários |
BMW | Z3 | M Roadster | S54 3.2L | Vários |
Avaliações de Clientes
Fechar
Resumo
Faça sua avaliação