Descrição do Produto
Par de Disco de freio dianteiro da marca Febi para veículos BMW
Espessura do disco | 22 mm |
---|---|
N de furos | 5 furos |
Espessura total | 51,6 mm |
Diâmetro exterior | 286 mm |
Ø do círculo de furos | 120 mm |
Superfície | revestido |
Tipo de disco de travão | interior ventilado |
Lado de montagem | Eixo dianteiro |
Espessura mín. | 20,4 mm |
Diâmetro de centragem | 79 mm |
Peso | 6,24 kg |
Referencias cruzadas:
34 11 1 160 674
34 11 1 160 981
34 11 1 162 282
34 11 1 162 288
34 11 1 164 199
34 11 1 164 431
34 11 1 164 921
34 11 1 165 455
34 11 6 766 239
34 11 6 794 301
34 11 6 855 153
34 11 6 864 060
Adapta-se a estes carros
MONTADORA | MODELO | CHASSI | MOTOR | ANOS |
BMW | 318i | E36 | 1.8 M42 B18, M44 B18 | 1993 - 1995 |
BMW | 318Ti | E36 | 1.8 M42 B18, 1.9 M44 B19 | 1993 - 1999 |
BMW | 323i | E36 | 2.5 M52 B25 | 1996 - 1999 |
BMW | 323Ti | E36 | 2.5 M52 B25 | 1996 - 1999 |
BMW | 325i | E36 | 2.5 M50 B25 | 1991 - 1995 |
BMW | 328i | E36 | 2.8 M52 B25 | 1996 - 1999 |
BMW | 320i | E46 | 2.2 M54 B22 | 2001 - 2005 |
BMW | 323i | E46 | 2.5 M52 B25 TU | 1999 - 2001 |
BMW | 323Ci | E46 | 2.5 M52 B25 TU | 1999 - 2001 |
BMW | 325i | E46 | 2.5 M54 B25 | 2001 - 2005 |
BMW | 325Ci | E46 | 2.5 M54 B25 | 2001 - 2005 |
BMW | 328i | E46 | 2.8 M52 B28 TU | 1998 - 2000 |
BMW | 328Ci | E46 | 2.8 M52 B28 TU | 1998 - 2000 |
Avaliações de Clientes
Fechar
Resumo
Faça sua avaliação