Descrição do Produto
Coxim do amortecedor traseiro da marca Original VW/Audi para veículos Audi e Volkswagen
* VALOR UNITARIO
Referências cruzadas:
5q0 513 353 h
Só na SRX você encontra produtos 100% originais com garantia de qualidade!
Adapta-se a estes carros
Montadora | Chassi | Modelo | Motorização | Anos |
Volkswagen | 5G1, BQ1, BE1, BE2, BC1, BC2 | Golf VII | 1.4 GTE Hybrid | 2014 - 2020 |
Volkswagen | 5G1, BQ1, BE1, BE2, BC1, BC2 | Golf VII | 1.4 TSI Highline | 2012 - 2017 |
Volkswagen | 5G1, BQ1, BE1, BE2, BC1, BC2 | Golf VII | 2.0 GTI | 2013 - 2020 |
Volkswagen | 5G1, BQ1, BE1, BE2, BC1, BC2 | Golf VII | 2.0 TSI GTI | 2013 - 2020 |
Volkswagen | BA5, BV5, BX5 | Golf VII Variant | 1.4 TSI Comfortline Highline | 2013 - 2020 |
Volkswagen | CH1 | Nivus | 1.0 TSi Flexfuel | 2020 - |
Volkswagen | AW1, BZ1, AE1 | Polo VI | 1.0 MPI Flex | 2017 - |
Volkswagen | AW1, BZ1, AE1 | Polo VI | 1.0 TSI Comfortline Flex | 2017 - 2022 |
Volkswagen | AW1, BZ1, AE1 | Polo VI | 1.0 TSi Flex | 2022 - |
Volkswagen | AW1, BZ1, AE1 | Polo VI | 1.4 GTS Flexfuel | 2019 - |
Volkswagen | AW1, BZ1, AE1 | Polo VI | 1.6 MSI Flex | 2017 - 2022 |
Volkswagen | C11, BF1, D31 | T-Cross | 1.0 TSi Flexfuel | 2019 - |
Volkswagen | C11, BF1, D31 | T-Cross | 1.4 TSi Flexfuel | 2019 - |
Volkswagen | BZ2 | Virtus | 1.4 Flexfuel | 2019 - |
Volkswagen | BZ2 | Virtus | 1.6 MSI Flex | 2018 - 2022 |
Volkswagen | BZ2 | Virtus | 200 TSI Flex | 2018 - |
Audi | 8V1, 8VK | A3 | 1.8 TFSI | 2012 - 2016 |
Audi | 8VS, 8VM | A3 Limousine | 1.4 TFSI | 2013 - 2020 |
Audi | 8VS, 8VM | A3 Limousine | 1.8 TFSI | 2013 - 2016 |
Audi | 8VA, 8VF | A3 Sportback | 1.4 TFSI Attraction | 2012 - 2020 |
Avaliações de Clientes
Fechar
Resumo
Faça sua avaliação