Descrição do Produto
As bobinas de ignição Dinan são projetadas para serem uma substituição direta plug-and-play, ou atualização das bobinas de fábrica. As bobinas Dinan fornecem até 10% mais produção de energia do que a original garantindo uma faísca mais forte e consistente.
Esteja você substituindo bobinas dilapidadas que estão causando aceleração lenta e/ou falhas de ignição ou simplesmente atualizando para uma faísca mais confiável e consistente, seu sistema de ignição será mais eficiente com um novo conjunto de bobinas Dinan.
Referências cruzadas:
12 13 0 148 594
12 13 0 390 064
12 13 0 495 289
12 13 1 712 219
12 13 1 712 223
12 13 7 551 260
12 13 7 575 010
12 13 7 594 596
12 13 7 594 938
12 13 7 841 558
12 13 8 616 153
12 13 8 657 273
Só na SRX você encontra produtos 100% originais com garantia de qualidade!
Adapta-se a estes carros
MONTADORA | MODELO | CHASSI | MOTOR | ANOS |
BMW | 118i | E81 / E87 | 2.0 N43 B20 / 2.0 N46 B20 | 2006 - 2011 |
BMW | 120i | E81 / E87 | 2.0 N46 B20 | 2007 - 2011 |
BMW | 130i | E81 / E87 | 3.0 N52 B30 | 2005 - 2011 |
BMW | 135i | E82 | 3.0 N55 B30 | 2010 - 2013 |
BMW | 120i | F20 | 2.0 N20 B20 | 2015 - 2016 |
BMW | 125i | F20 | 2.0 N20 B20 | 2012 - 2017 |
BMW | M135i | F20 | 3.0 N55 B30 | 2012 - 2016 |
BMW | M235i | F22 | 3.0 N55 B30 | 2013 - 2016 |
BMW | M2 | F87 | 3.0 N55 B30 | 2015 - 2018 |
BMW | M2CS / Competition | F87 | 3.0 S55 B30 | 2015 - 2021 |
BMW | 325i | E90 | 2.5 N52 B25 | 2005 - 2011 |
BMW | 330i | E90 | 3.0 N52 B30 | 2005 - 2007 |
BMW | 335i | E90 | 3.0 N55 B30 | 2010 - 2012 |
BMW | 320i | F30 | 2.0 N20 B20 | 2012 - 2018 |
BMW | 320i GT | F30 | 2.0 N20 B20 | 2012 - 2018 |
BMW | 328i | F30 | 2.0 N20 B20 | 2012 - 2018 |
BMW | 328i GT | F30 | 2.0 N20 B20 | 2012 - 2018 |
BMW | 335i | F30 | 3.0 N55 B30 | 2013 - 2018 |
BMW | M3 / M3 CS | F80 | 3.0 S55 B30 | 2014 - 2018 |
BMW | 420i | F33 | 2.0 N20 B20 | 2013 - 2017 |
BMW | 428i | F32 | 2.0 N20 B20 | 2014 - 2016 |
BMW | 435i | F32 | 3.0 N55 B30 | 2013 - 2016 |
BMW | M4 / M4 CS | F82 | 3.0 S55 B30 | 2014 - 2020 |
BMW | 530i | E60 | 3.0 N52 B30 | 2006 - 2010 |
BMW | 528i | F10 | 2.0 N20 B20 | 2011 - 2016 |
BMW | 528i GT | F10 | 2.0 N20 B20 | 2011 - 2016 |
BMW | 535i | F10 | 3.0 N55 B30 | 2011 - 2016 |
BMW | 535i GT | F10 | 3.0 N55 B30 | 2011 - 2016 |
BMW | 640i | F13 | 3.0 N55 B30 | 2011 - 2017 |
BMW | 760i/Li | F01 | 6.0 N74 B60 | 2009 - 2015 |
BMW | X1 sDrive 18i | E84 | 2.0 N46 B20 | 2010 - 2015 |
BMW | X1 sDrive 20i | E84 | 2.0 N20 B20 | 2011 - 2015 |
BMW | X1 xDrive 28i | E84 | 3.0 N52 B30 | 2009 - 2011 |
BMW | X1 xDrive 28i | E84 | 2.0 N20 B20 | 2011 - 2015 |
BMW | X3 xDrive 28i | E83 | 3.0 N52 B30 | 2006 - 2010 |
BMW | X3 xDrive 30si | E83 | 3.0 N52 B30 | 2008 - 2010 |
BMW | X3 xDrive 20i/28i | F25 | 2.0 N20 B20 | 2011 - 2017 |
BMW | X3 xDrive 28i | F25 | 3.0 N52 B30 | 2011 - 2012 |
BMW | X3 xDrive 35i | F25 | 3.0 N55 B30 | 2011 - 2017 |
BMW | X4 xDrive 28i | F26 | 2.0 N20 B20 | 2014 - 2018 |
BMW | X4 xDrive 35i | F26 | 3.0 N55 B30 | 2014 - 2018 |
BMW | X5 xDrive 30si | E70 | 3.0 N52 B30 | 2008 - 2010 |
BMW | X6 xDrive 35i | E71 | 3.0 N55 B30 | 2008 - 2014 |
BMW | X6 xDrive 35i | F16 | 3.0 N55 B30 | 2014 - 2019 |
BMW | Z4 sDrive 23i | E86 | 2.5 N52 B25 | 2009 - 2011 |
BMW | Z4 30si | E86 | 3.0 N52 B30 | 2006 - 2008 |
BMW | Z4 sDrive 20i | E86 | 2.0 N20 B20 | 2011 - 2016 |
Avaliações de Clientes
Fechar
Resumo
Faça sua avaliação